| Возрастные группы | Абсолютное число | % от численности населения | ||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Все население | 10019480 | 9800073 | 9750540 | 9714461 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч. в возрасте 0–4 года | 464561 | 447127 | 444326 | 450025 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 5–9 лет | 618128 | 464073 | 457188 | 454462 | 6,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 10–14 лет | 814878 | 618904 | 576592 | 539310 | 8,1 | 6,3 | 5,9 | 5,6 |
| 15–19 лет | 808293 | 816540 | 792221 | 749816 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 7,7 |
| 20–24 года | 719690 | 807664 | 819331 | 836891 | 7,2 | 8,2 | 8,4 | 8,6 |
| 25–29 лет | 694596 | 713814 | 725957 | 739082 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
| 30–34 года | 690370 | 687110 | 686166 | 686967 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| 35–39 лет | 820934 | 680839 | 674699 | 670489 | 8,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 40–44 года | 825247 | 804001 | 768922 | 737333 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,6 |
| 45–49 лет | 690199 | 798861 | 816340 | 822229 | 6,9 | 8,2 | 8,4 | 8,5 |
| 50–54 года | 535494 | 656566 | 670338 | 691629 | 5,3 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| 55–59 лет | 432276 | 498003 | 552124 | 584424 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 6,0 |
| 60–64 года | 572704 | 386515 | 344446 | 331795 | 5,7 | 3,9 | 3,5 | 3,4 |
| 65–69 лет | 475210 | 496039 | 488259 | 466649 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,8 |
| 70 лет и старше | 856900 | 924017 | 933631 | 953360 | 8,6 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
по матералам официального самйта Министерства здравоохранения РБ www.minzdrav.by
Следующий материал:
- 23/02/2008 06:10 - Изменения и дополнения в трудовой кодекс
Предыдущий материал:
- 15/02/2008 08:09 - Защита органов дыхания при проведении сварочных работ


